우리는 BMT Bearings Co., Ltd.이며, 2004년부터 글로벌 OEM 및 애프터마켓 고객을 위한 고정밀 자동차 베어링 생산에 주력해 왔습니다. 4227672 클러치 릴리스 베어링은 실제 운전 조건에서 안정적인 성능, 일관된 품질 및 긴 작동 수명을 요구하는 고객에게 공급하는 클러치 시스템 구성 요소 중 하나입니다.
당사의 생산 경험에 따르면 내열성, 윤활 안정성 또는 가공 정확도가 엄격하게 제어되지 않으면 클러치 릴리스 베어링이 조기에 고장나는 경우가 많습니다. 수년간의 제조 및 수출 피드백을 바탕으로 우리는 이러한 일반적인 문제를 해결하기 위해 이 모델을 설계했습니다. 모든 장치는 통제된 연삭 공정에 따라 생산되며 배송 전 다단계 테스트를 통해 검사됩니다.

아래는 클러치 응용 분야에 이상적인 10가지 연속 스러스트 볼 베어링 모델을 보여주는 표입니다.
| OEM 아니오 | SKF 아니요 | 루크 노 | 삭스 아니오 | 발레오 아니요 | IRB 아니요 |
| 4151164 | |||||
| 4333358 | VKC2031 | 500 0020 10 | 1850282106 | 279793 | |
| 4227672 | VKC2031 | 500 0020 30 | 1850282106 | 279793 | |
| 4304521 | VKC2113 | 500 0027 10 | 1850282189 | 804001 | 229/188 |
| 4438567 | VKC2113 | 500 0027 11 | 1850282189 | 264918 | 229/188 |
| 7683329 | VKC2113 | 500 0027 30 | 1850282189 | 262583 | 229/188 |
| 4438567 | VKC2113 | 500 0223 30 | 1850282189 | 264918 | 229/188 |
| 4336840 | VKC2007 | 1850282049 | 277814 | ||
| 4226671 | VKC2022 | 500 0022 30 | 1850282087 | 279795 | |
| 4263658 | VKC2022 | 500 0357 30 | 1850282087 | 279795 | |
| 4115314 | VKC2022 | 500 0022 30 | 1850282087 | 279795 | |
| 5888478 | VKC2022 | 500 0357 30 | 1850282087 | 279795 | |
| 832623 | |||||
| 816341 | |||||
| 4090586 | 1850282082 | 279797 | 101/2 | ||
| FA12621603 | 1850282082 | 279797 | 101/2 | ||
| 4192150 | VKC2095 | 500 0028 10 | 1850282164 | 265254 | 155/92 |
| 4304832 | VKC2095 | 500 0028 10 | 1850282164 | 265254 | |
| 4439919 | VKC2095 | 500 0028 10 | 1850282164 | 265254 | |
| 5967728 | VKC5168 | 500 0202 10 | 3151130241 | 6764 | |
| 5933505 | VKC5168 | 500 0202 10 | 3151130241 | 6764 | |
| 4409361 | VKC5168 | 500 0202 10 | 3151130241 | 6764 | 169/113 |
| 60805112 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675NO | |
| 60811561 | VKC2168 | 500 0202 30 | 3151130241 | 264169 | |
| 1.64E+11 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130141 | 264170 | |
| 60777605 | VKC2168 | 620 0844 00 | 3151130241 | 279687 | |
| 7633353 | VKC2168 | 624 1424 00 | 3151130141 | 804002 | |
| 5967728 | VKC2168 | 624 1424 00 | 3151130141 | 804002 | |
| 4305128 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 4409362 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130141 | 264170 | |
| 46539189 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130141 | 264170 | |
| 5890368 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 5888360 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 5667726 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130241 | 264170 | |
| 7622547 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130241 | 264170 | |
| 7799778 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130241 | 264170 | |
| 4190622 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 7588805 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130141 | 264170 | |
| 7688832 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 7681238 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 4409361 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675NO | |
| 5888476 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| SE022125316A | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130241 | 279675 | |
| SE021125000E | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| RF12531600 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 3941179 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130141 | 264170 | |
| XO39516630 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675NO | |
| 7681283 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 4237218 | VKC2064 | 500 0179 30 | 1850282127 | 264315 | 151/181 |
| 4316750 | VKC2064 | 500 0024 30 | 1850282127 | 264969 | 151/181 |
| 4305532 | VKC2064 | 500 0021 30 | 1850282127 | 262828 | 151/181 |
| 4207838 | VKC2064 | 500 0024 10 | 1850282127 | 264390 | 151/181 |
| 4156829 | VKC2064 | 500 0179 30 | 1850282127 | 279792 | 151/181 |
| 4156828 | VKC2064 | 500 0024 30 | 1850282127 | 264969 | 151/181 |
| 4409889 | VKC2064 | 500 0179 30 | 1850282127 | 264390 | 151/181 |
| 5888486 | VKC2064 | 622 0459 00 | 1850282127 | 264390 | 151/181 |
| 4316750 | VKC2122 | 1850282156 | 262828 | 168/112 | |
| 1391793 | VKC2122 | 1850282156 | 262828 | ||
| GE12621601 | VKC2122 | 1850282156 | 262828 | ||
| 17411 | |||||
| 4136712 | 609553C | ||||
| 5119290 | 605935 | ||||
| 97051536 | |||||
| 21011601182 | VKC2248 | ||||
| 5950714 | 500 0309 10 | 1850282666 | 279088 | 232 | |
| 7540733 | 623 0755 00 | 3151836001 | 282660 | 232 | |
| 7540733 | 623 0755 00 | 3151836001 | 282671 | 232 | |
| 7540733 | 623 0755 00 | 3151836001 | 801009 | 232 | |
| 7540733 | 500 0309 30 | 3151836001 | 279523 | 232 | |
| 5954175 | VKC2064 | 500 0021 30 | 1850282127 | 264390 | |
| 60806065 | VKC2501 | 500 0401 10 | 3151837002 | 279612 | 216/179 |
| 5888408 | VKC2501 | 500 0401 30 | 3151837001 | 6809 | 216/179 |
| 7628856 | VKC2501 | 500 0401 10 | 3151837002 | 279612 | 216/179 |
| 93808387 | VKC2170 | 500 0354 30 | 3151065031 | 279120 | |
| 93806822 | VKC2170 | 500 0405 30 | 3151065031 | 279120 | |
| 93800287 | VKC2170 | 500 0429 20 | 3151065031 | 279120 | |
| 1904718 | VKC2170 | 627 1877 00 | 3151065031 | 9141 | |
| 1905318 | VKC2170 | 500 0429 20 | 3151065031 | 279431 | |
| 93800282 | VKC2170 | 500 0354 30 | 3151065031 | 9141 | |
| 1904795 | VKC2170 | 500 0405 30 | 3151065031 | 279120 | |
| 1908521 | VKC2170 | 500 0429 20 | 3151065031 | 279431 | |
| 1904749 | 500 0635 30 | 3151213031 | 801409 | ||
| 1904749 | 500 0635 30 | 3151213031 | 801409 | ||
| 93812488 | 500 0635 30 | 3151213031 | 806507 | ||
| 1908520 | 500 0635 30 | 3151213031 | 801409 | ||
| 98471635 | 500 0635 30 | 3151213031 | 806507 | ||
| 1905290 | 500 0635 30 | 3151213031 | 806507 | ||
| 5991916 | VKC2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| 7662270 | VKC2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| 4439919 | VKC2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| XO39516640 | VKC2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| 141125316B | VKC2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| 21011601185 | VKC2248 | 500 0159 30 | 1850282185 | 279162 | 213/176 |
| 21011601180 | VKC2248 | 500 0319 10 | 1850282185 | 279162 | 213/176 |
| 21011601182 | VKC2248 | 500 0319 10 | 1850282185 | 279162 | 213/176 |
| 4161044 | VKC2248 | 500 0319 10 | 1850282185 | 279162 | 213/176 |
| 21081601180 | VKC2247 | 500 0439 20 | 3151821001 | 804010 | 214/177 |
| 21081601180 | VKC2236 | 500 0638 20 | 3151821001 | 804010 | 214/177 |
| BCA | SKF | 나치 | KOYO | NTN | NSK |
| 1579 | VKC2238 | BC12S4SB | RCT4064SL1 | SF0815/4E | TK40-14AU3 |
| 614086 | VKC3500 | BCTS4SB | RCT4075-1S | SF0820/2E | TK40-4AU3 |
| 613009 | VKC3501 | 35TPK-1 | RCT40 | SF0845/2E | TK40-16AU3 |
| 613001 | VKC3502 | 35TRK39 | RCT3350A | SF0743 | TK33Z-1 |
| 6130013 | VKC3503 | 40TRK39-4SB | RCT45-1S | SF0914/2E | TK45-4BU3 |
| 614126 | VKC3505 | 40TRK30WISB | RCT4067 | SF0823/2E | TK40-1B2 |
| 614031 | VKC3506 | 40TMK29-1 | RCT52S | 24TK308Y | 24TK308E1 |
| 614108 | VKC3507 | 40TRBC07-7SB | CT38-1L1 | 52TMK804 | TK52-1Z |
| 614110 | VKC3508 | 40TRK-1 | 40TMK29 | 40TMK29 | 40TMKB1 |
| 614022 | VKC3509 | 45TMK-A | RCT4067A2RS | SF0859/2E | 40TKD07 |
| 614026 | VKC3511 | 45TNK804 | RCT330L1 | SF0724/2E | TK33-1U3 |
| 614047 | VKC3514 | 45TRBC07 | RCT38SL1 | SF0818/2E | 24TK308B2U3 |
| 614152 | VKC3515 | 52TRBC09-7 | RCT35-1 | SF0721/2E | 35TMK29C1B3 |
| 614053 | VKC3519 | BCUS3 | RCT3558ARUS | SF0725/2E | 35TMK29B2U5 |
| 614049 | VKC3523 | 55TRK30W1 | CT52-1 | 52TMK804/2E | TK55Z-1B |
| 614127 | VKC3527 | 55TMK804 | RCTS45 | SF0940/2E | 45TKD07U3 |
| 614088 | VKC3530 | 70TNK-1 | CT55BL1 | 55TMK804X | 54TKA3501 |
| 614050 | VKC3538 | BC12S | RCT322SA | FCR48-11/2E | 55TKA3102 |
| 614082 | VKC3541 | BC7S1W2SB | RCT401SA | FCR55-6/5 | 48TKA3210 |
| 614016 | VKC3548 | 35TRBC07-5AB | RCTS31SA | FCR65-1 | 48TKA3214 |
| 614060 | VKC3552 | 40TSK-2 | RCT323SA | FCR50-10/2E | 55TKA3201 |
| 614054 | VKC3553 | 50SCRN28-1 | RCT37SA1 | FCR55-1/2E | 47TKB3102A |
| 614067 | VKC3554 | 48SCRN32K | RCT324SA | FCR47-8-3/2E | 60TKB3502R |
| 614027 | VKC3555 | 30TRK-2NSL | RCTS338SA3 | FCR50-20 | 48TKA3211B |
| 614018 | VKC3556 | 50SCRN44S-2 | RCT371SA1 | SF0914 | 68TKB3506AR |
| 614093 | VKC3558 | 50SCRN40K | RCT337SA3 | FCR50-20/2E | 58TKA3703B |
| 614014 | VKC3559 | 50SCRN31P-1 | RCT356SA9 | FCR62-9-26 | 50TKB3310BR |
| VKC3560 | 47SCRN034K | RCT356SA6 | FCR48-23 | 50TKB3504BR | |
| VKC3564 | 47SCRN011-2 | CBU442822 | FC68473 | 45TKD10 | |
| VKC3567 | 47SCRN35P-2 | RCTS338SA1 | SF1412/2E | 44TKB2805R | |
| VKC3568 | 50SCRN40P-4 | RCT33SA1 | FCR55-1/2E | 50TKB3304 | |
| VKC3575 | 60SCRN033-3 | RCT33SA3 | FCR50-35-6/5K | 62TKB3301A | |
| VKC3578 | 50SCRN31P-1 | RCT338SA3 | FCR44-29-3/5E | 48TKA3301 |
우리 공장에서는 자동 연삭 및 조립 라인을 운영하며 4227672 클러치 릴리스 베어링의 각 배치는 회전 부드러움, 소음 수준 및 하중 내구성에 대해 테스트됩니다. 이는 이론적인 데이터가 아니며, 실제 생산 가동과 자동차 수리 및 OEM 공급망 고객과의 장기적인 수출 협력을 통해 성능을 검증합니다.
안정적인 클러치 결합을 위한 고정밀 내륜 및 외륜 가공
승용차 및 경상용차에 적합한 저소음 설계
고부하 주행 환경을 위한 내열 구조
지속적인 클러치 작동으로 수명 연장
대규모 조달을 위한 일관된 배치 품질
4227672 클러치 릴리스 베어링은 신뢰성이 운전 편의성과 변속기 성능에 직접적인 영향을 미치는 클러치 릴리스 시스템에 널리 사용됩니다. 유지보수 교체이든 조립 생산이든 고객은 안정적인 핏과 예측 가능한 성능을 위해 이 모델을 선택합니다.
우리는 베어링을 공급할 뿐만 아니라 장기적인 공급 안정성도 제공합니다. ISO9001 및 IATF 16949 품질 시스템을 통해 당사의 생산은 원자재 보관부터 최종 포장까지 관리됩니다. 이를 통해 우리는 모든 배송에서 일관성을 유지하고 배치 간 변동을 줄일 수 있으며 이는 자동차 애플리케이션에 매우 중요합니다.
우리는 또한 다음을 지원합니다:
OEM 사용자 정의 요구 사항
안정적인 리드타임으로 대량주문 공급
실제 적용 경험을 바탕으로 한 기술 상담
실제 업계 사례를 통해 구축된 신뢰

수년에 걸쳐 당사의 베어링은 여러 수출 시장의 가전제품, 자동차 시스템, 모터 및 펌프 장비에 적용되었습니다. 이러한 실제 응용 프로그램의 피드백은 오늘날 모든 4227672 클러치 릴리스 베어링 장치를 제조하고 검사하는 방법을 지속적으로 개선합니다.
신뢰할 수 있는 클러치 릴리스 베어링 공급업체를 찾는 경우 당사는 제품뿐만 아니라 검증 가능한 제조 능력과 장기적인 협력 안정성도 제공합니다.
주소
No.183, Longfeng, Zhangting 산업 지대 서쪽, Yuyao, Ningbo, China