제품

워터 펌프 베어링

BMT 워터 펌프 베어링은 자동차 엔진 냉각 시스템 및 산업용 순환 펌프용으로 특별히 설계된 정밀 엔지니어링 부품입니다. 기존 베어링과 달리 당사의 통합 샤프트 베어링 설계는 탁월한 강성을 제공하고 조립 복잡성을 줄이며 가장 까다로운 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다.

주요 기능 및 이점

  • 일체형 샤프트 설계– 별도의 샤프트 정렬을 제거합니다. 조립 시간과 비용이 절감됩니다.
  • 고온 안정성– 100°C를 초과하는 냉각수 환경에서도 안정적인 작동.
  • 고급 밀봉 시스템– 이중립 고무 씰은 냉각수, 먼지 및 연마 입자 유입을 방지합니다.
  • 고속 성능– 최대 수천 RPM의 엔진 구동 펌프에 적합합니다.
  • 저소음 및 진동– EMQ 등급 품질로 조용한 작동이 보장됩니다.
  • 부식 방지 재료– 특수 열처리 스틸 및 방청 코팅으로 수명이 연장됩니다.

기술 사양

매개변수 값 범위
보어 직경 12~35mm(맞춤형)
외경 32 – 72mm
너비 20 – 45mm
동정격하중(C) 최대 12.8kN
정정격하중(C₀) 최대 9.5kN
속도 제한 최대 12,000rpm
온도 범위 -40°C ~ +150°C
씰링 유형 2RS(이중 접촉 고무 씰)

작동 요구 사항 – 내구성이 뛰어남

BMT 워터 펌프 베어링은 펌프 응용 분야에서 가장 어려운 네 가지 과제를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

  • 고온– 엔진 냉각수에 지속적으로 노출 >100°C
  • 오염물질– 냉각수, 미세한 연마재 및 환경 잔해로부터 밀봉됩니다.
  • 일정한 하중– 전진 및 후진 방향 모두에서 임펠러 중량 및 유압력을 지원합니다.
  • 고속 회전– 엔진 RPM에 비례하는 속도에서 안정성을 유지합니다.

응용

  • 자동차 엔진 워터펌프(승용차, 상용차)
  • 신에너지 자동차(NEV)용 전기 워터펌프
  • 산업용 순환 펌프
  • HVAC 시스템 펌프
  • 농업용 관개 펌프
  • 가전제품 배수 펌프

BMT 워터 펌프 베어링을 선택하는 이유는 무엇입니까?

BMT의 장점 세부 사항
20년 이상의 경험 2004년 설립, 2005년부터 비표준 베어링 전문업체
IATF 16949:2016 인증 엄격한 자동차급 품질 관리
연간 용량 1억 일관된 품질로 대량 생산
100개 이상의 자동화 라인 변형을 최소화하기 위한 정밀 연삭 및 조립
글로벌 고객 기반 북미, 유럽, 동남아시아 및 중동 OEM의 신뢰를 받고 있습니다.
맞춤 제작 가능 무료 도면 지원 및 샘플 공급

품질 보증

  • 원자재 인증
  • 공정 중 치수 검사
  • 소음진동시험(S0910)
  • 씰링 성능 테스트
  • 선적 전 최종 무작위 샘플링

주문 및 지원

  • 무료 샘플자격을 갖춘 고객에게 제공
  • 기술지원– 당사 엔지니어가 선택, 도면 및 설치를 지원합니다.
  • 리드타임– 표준 크기: 영업일 기준 15~25일
  • 포장– 방청유 + 플라스틱 튜브 + 카톤 (맞춤 포장 가능)


View as  
 
WIB1630102 워터 펌프 베어링

WIB1630102 워터 펌프 베어링

WIB1630102 워터 펌프 베어링은 자동차 워터 펌프, 농업용 관개 장비 및 산업용 펌프 시스템용으로 설계되었습니다. 베어링은 정밀 연삭된 궤도, 열처리된 베어링 강철 및 밀봉된 윤활로 제조되어 고속 및 연속 작동 조건에서 안정적인 작동을 지원합니다.
BMT Bearing은 2004년부터 베어링 제조에 종사해 왔으며 OEM 생산, 애프터마켓 교체 및 산업 장비 응용 분야에 워터 펌프 베어링을 공급하고 있습니다.
아니요 NSK 아니요 호모 아니오 A(인치) B(인치) 꽉 쥐기) D(인치)
WIB163073 885154 W2289 2.89 0.16 1.2 0.6267
WIB163083 885165 W2325 3.25 0.16 1.56 0.6267
WIB163090 W2355-3 3.55 0.67 1.35 0.6267
WIB163093 885330 W2366 3.66 0.73 1.4 0.6267
WIB163094 W2371 3.71 0.69 1.5 0.6267
WIB163096 W2375-3 3.76 0.56 1.67 0.6267
WIB163098 885307 W2385 3.86 0.67 1.66 0.6267
WIB1630102 885321 W2401-3 4.02 0.67 1.8 0.6267
WIB1630103 885140 W2406-1 4.06 0.92 1.61 0.6267
WIB1630105 885329 W2415-1 4.15 0.8 1.82 0.6267
WIB1630106 885097 W2417-2 4.17 0.81 1.83 0.6267
WIB1630109 885107B W2431 4.31 0.58 2.2 0.6267
WIB1630110 885332 W2434 4.35 0.84 1.97 0.6267
WIB1630111 885528 W2435 4.36 0.77 2.06 0.6267
WIB1630112 885167 W2439 4.39 0.94 1.92 0.6267
WIB1630112A 885167D W2440-4 4.4 1.15 1.72 0.6267
WIB1630112B W2441-1 4.41 1.06 1.82 0.6267
WIB1630114A 885156 W2446 4.47 1.08 1.86 0.6267
WIB1630116 885337A W2454 4.55 0.81 2.21 0.6267
WIB1630116A 885162 W2456 4.56 1.1 1.93 0.6267
WIB1630116B W2456-1 4.57 1.07 1.97 0.6267
WIB1630119 885118 W2468 4.69 1.47 1.69 0.6267
WIB1630119A W2468-1 4.69 1.47 1.69 0.6267
WIB1630120 885221 W2472 4.72 1.44 1.75 0.6267
WIB1630121 885222 W2475 4.75 1.5 1.72 0.6267
WIB1630121A 885105 W2476-2 4.76 1.16 2.07 0.6267
WIB1630122D 885476 W2481 4.81 1.34 1.94 0.6267
WIB1630122B 885168C-1 W2481-1 4.81 1.13 2.16 0.6267
WIB1630123 W2485 4.85 0.77 2.56 0.6267
WIB1630124 885100B W2486-2 4.87 1.25 2.09 0.6267
WIB1630128 885141 W2503 5.03 1.02 2.48 0.6267
WIB1630128A 885151B W2503-6 5.03 1.75 1.75 0.6267
WIB1630129 885169-1 W2507 5.08 1.25 2.3 0.6267
WIB1630135A 885437 W2532 5.33 2 1.79 0.6267
WIB1630136A 885158P W2537 5.37 1.54 2.3 0.6267
WIB1630139 W2547 5.47 0.91 3.03 0.6267
WIB1630139A 885603 W2548-1 5.49 1.38 2.58 0.6267
WIB1630143 885144 W2562 5.63 1.58 2.52 0.6267
WIB1630146 W2575 5.76 2.51 1.71 0.6267
WIB1630146A 885694 W2575-2 5.75 2.43 1.79 0.6267
WIB1630162 885117 W2637 6.37 2.3 2.55 0.6267
WIB1630102 885321 W3399 4 0.69 1.78 0.6275
WIB1630122 885168AA W3481-5 4.81 1.58 1.7 0.6275
WIB1630122A 885168AA W3481-6 4.81 1.58 1.7 0.6275
WIB1630132 885521 W3520-2 5.2 1.58 2.09 0.6275
WIB1630132A 885521 W3520-3 5.2 1.58 2.09 0.6275
WIB1630133 885611 W3522-1 5.22 1.17 2.52 0.6275
WIB1630154 885613 W3607 6.07 1.17 3.37 0.6275
WIB1630154A 885613 W3607-1 6.07 1.17 3.37 0.6275
WIB163093-OS 885330-OS W6366 3.66 0.73 1.4 0.629
WIB163098-OS 885307-OS W6385 3.86 0.67 1.66 0.629
WIB1630102-OS 885321-OS W6401-3 4.02 0.67 1.82 0.629
WIB1630103-OS 885140-OS2 W6406-1 4.06 0.92 1.61 0.629
WIB1630105-OS 885329-OS W6415-1 4.15 0.8 1.82 0.629
WIB1630109-OS 885111D-OS2 W6428-1 4.28 1.08 1.67 0.629
WIB1630110C-OS 885524S-OS2 W6433-2 4.33 1.14 1.66 0.629
WIB1630110-OS 885332-OS W6434 4.36 0.77 2.06 0.629
WIB1630112-OS 885167-OS2 W6439 4.39 0.94 1.92 0.629
WIB1630112A-OS 885167D-OS2 W6440-4 4.4 1.15 1.72 0.629
WIB1630113-OS 885155-OS W6445 4.45 1.25 1.67 0.629
WIB1630113A-OS 885156-OS W6446 4.47 1.08 1.86 0.629
WIB1630114-OS 885697-OS2 W6450-2 4.5 1.26 1.71 0.629
WIB1630116-OS 885337A-OS W6454 4.55 0.81 2.21 0.629
WIB1630116A-OS 885162-OS W6456 4.56 1.1 1.93 0.629
WIB1630119-OS 885118-OS2 W6468 4.69 1.47 1.69 0.629
WIB1630119B-OS 885118-OS W6468-1 4.69 1.47 1.69 0.629
WIB1630119A-OS 885135S-OS2 W6470 4.7 1.28 1.89 0.629
WIB1630121-OS 885105-OS2 W6476 4.76 1.16 2.07 0.629
WIB1630122-OS W6478-1 4.79 1.24 2.02 0.629
WIB1630122D-OS 885476-OS2 W6481 4.81 1.33 1.95 0.629
WIB1630122B-OS 885168C-OS2 W6481-1 4.81 1.13 2.16 0.629
WIB1630123-OS W6484 4.84 1.45 1.86 0.629
WIB1630124-OS 885100B-OS2 W6486-2 4.87 1.25 2.09 0.629
WIB1630129-OS 885169-OS2 W6507 5.08 1.25 2.3 0.629
WIB1630134-OS 885113B-OS2 W6527 5.27 1.68 2.06 0.629
WIB1630136-OS 885093S-OS2 W6534-1 5.34 2.06 1.75 0.629
WIB1630136A-OS 885158P-OS2 W6537 5.37 1.54 2.3 0.629
WIB1630138-OS 885158-OS2 W643 5.44 1.61 2.3 0.629
WIB1630139-OS 8856030-OS2 W6548-1 5.49 1.38 2.58 0.629
WIB1630141-OS 885248-OS2 W6555 5.55 1.93 2.09 0.629
WIB1630141A-OS W6556 5.56 1.53 2.5 0.629
WIB1630143A-OS 885144-OS2 W6562 5.62 1.58 2.52 0.629
WIB1630143-OS 885144-OS2 W6562-1 5.62 1.58 2.52 0.629
WIB1630146-OS 885694S-OS2 W6575-1 5.75 2.43 1.79 0.629
WIB1630150-OS 885116C-OS2 W6590-2 5.9 1.38 2.99 0.629
WIB1630162-OS 885117-OS2 W6637 6.37 2.3 2.55 0.629
WIB1630102-OS 885321-OS2 W7399-1 4 0.69 1.78 0.629
WIB1630122B-OS 885168H-OS2 W7481-1 4.81 1.13 2.16 0.629
WIB1630122-OS 885168AA-OS W7481-6 4.81 1.58 1.7 0.629
WIB1630132-OS 885521-OS2 W7520-2 5.2 1.58 2.09 0.629
WIB1630133-OS 885611-OS2 W7522-1 5.22 1.17 2.52 0.629
WIB1630154-OS 885613-OS2 W7607-1 6.07 1.17 3.37 0.629
X
당사는 귀하에게 더 나은 탐색 경험을 제공하고, 사이트 트래픽을 분석하고, 콘텐츠를 개인화하기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 사이트를 이용함으로써 귀하는 당사의 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.개인 정보 보호 정책
거부하다수용하다